Styret
| Funksjon | Navn | Telefon |
| Leder: | Bodil S. Hetland | 971 68 664 |
| Nestleder: | Egil Sundve | 413 01 868 |
| Sportslig Utvalg: | Nils Andreas Røher | 982 46 077 |
| Arrangement Utvalg: | Åse Lindeland | 922 21 635 |
| Markeds Utvalg: | Olav Magne Olsen | 995 30 790 |
| Økonomi: | Guro Sandsgaard | 920 24 978 |
| Sekretær: | Venke Spanne | 992 84 744 |
| Varamedlem: | Kjetil Rogde | 932 53 299 |



