Statistikk

Spiller M 7 T K S
Edwin Fjeldtvedt 34 9 43 14 3.07
Simen Westby Johansen 1 0 1 13 0.07
Rikard Olsson 30 0 30 15 2
Trym Bilov-Olsen 58 0 58 16 3.62
Stian Nøstdahl 22 0 22 12 1.83
Eric Åberg 65 0 65 16 4.06
Christoffer Rambo 73 0 73 15 4.86
Jac Karlsson 48 18 66 14 4.71
Christian Ekstrøm Berge 3 0 3 16 0.18
Rune Skytøen 40 0 40 15 2.66
Peder Trevland 49 0 49 16 3.06
Ståle B. Aspestrand 9 0 9 14 0.64
 
Spiller Klubb M 7 T K S
Ida Marie Wernersen Vipers Kristiansand (Våg HK) 4 0 4 14 0.28
Iva Zamorska Byåsen 46 23 69 16 4.31
Inger Senstad Storhamar 53 1 54 15 3.6
Helene Jørgensen Vinknes Vipers Kristiansand (Våg HK) 9 0 9 14 0.64
Susanne Fuglestad Vipers Kristiansand (Våg HK) 12 0 12 13 0.92
Charlotte Askeland Tertnes 17 18 35 15 2.33
Marte Markås Mellingen Gjøvik Og Vardal 53 0 53 16 3.31
Susann Vågen Byåsen 4 2 6 6 1
Emma Sofia Kiviniemi Gjerpen 1 0 1 13 0.07
Tine Rustad Kristiansen Larvik 31 11 42 12 3.5
Karoline Søgaard Nordstrand 4 0 4 8 0.5
Camilla Callesen Stabæk 1 0 1 2 0.5
Oda Johanne Stokstad Brødholt Njård 43 4 47 14 3.35
Linn Gossé Tertnes 34 0 34 10 3.4
Karina Jørgensen Gjerpen 33 21 54 16 3.37
Rakel Dögg Bragadottir Levanger 24 12 36 10 3.6
Charlotte Egebakken Kristiansen Vipers Kristiansand (Våg HK) 1 0 1 5 0.2
Jane Lundstadsveen Storhamar 3 2 5 15 0.33
Marianne Rokne Tertnes 6 9 15 9 1.66
Sara Kristina Andersson Levanger 25 11 36 15 2.4
Marie Lindvik Jørstad Stabæk 3 0 3 4 0.75
Betina Riegelhuth Storhamar 66 15 81 15 5.4
Sara Breistøl Larvik 10 0 10 3 3.33
Adrienn Bognar Levanger 4 0 4 8 0.5
Ida Kristine Jansen Njård 18 1 19 9 2.11
Inger Sofie Heieraas Larvik 17 0 17 5 3.4
Thale Hansen Tremoen Selbu 7 0 7 12 0.58
Trine Kambuås Selbu 68 0 68 15 4.53
Kari Mette Johansen Larvik 45 0 45 15 3
Anne Kjersti Suvdal Nordstrand 49 5 54 13 4.15
Maria Hansen Gjøvik Og Vardal 15 0 15 15 1
Henriette Sognnæs Tertnes 22 2 24 16 1.5
Marit Malm Frafjord Byåsen 55 0 55 16 3.43
Inga Berit Svestad Byåsen 36 0 36 13 2.76
Tine Stange Larvik 36 1 37 16 2.31
Eli-Jeanette Olsen Gjerpen 3 0 3 4 0.75
Linn Jørum Sulland Larvik 61 23 84 14 6
Mai Marcussen Vipers Kristiansand (Våg HK) 23 4 27 16 1.68
Tone Wølner Gjøvik Og Vardal 1 0 1 14 0.07
Tonje Løseth Tertnes 19 0 19 9 2.11
Maja Jakobsen Storhamar 51 0 51 14 3.64
Camilla Herrem Byåsen 64 0 64 16 4
Merete Sanderød Gjerpen 29 0 29 17 1.7
Trine Mollan Levanger 2 0 2 10 0.2
Amanda Kurtovic Nordstrand 50 15 65 10 6.5
Pia Christine Narvesen Larvik 22 0 22 16 1.37
Katarina Young Gjerpen 7 0 7 16 0.43
Marthe Reinkind Tertnes 34 17 51 12 4.25
Gina Lorentsen Byåsen 30 0 30 13 2.3
Kristin Saugstad Stabæk 8 0 8 13 0.61
Veronica Kristiansen Vipers Kristiansand (Våg HK) 55 6 61 16 3.81
Vigdis Hårsaker Byåsen 13 0 13 10 1.3
Susanne Iren Hall Levanger 13 0 13 16 0.81
Marthe Dyrdal Selbu 8 0 8 15 0.53
Hanna Yttereng Selbu 51 0 51 15 3.4
Ingrid Sæther Levanger 32 4 36 16 2.25
Stella Bjørk Oskarsdottir Njård 27 0 27 14 1.92
Lisa Løkås Vipers Kristiansand (Våg HK) 16 0 16 14 1.14
Zoe Van Der Weel Byåsen 1 0 1 7 0.14
Ida Alstad Byåsen 71 10 81 16 5.06
Silje Marie Berget Levanger 45 0 45 16 2.81
Senka Buljan Gjøvik Og Vardal 62 3 65 15 4.33
Anja Marie Edin Storhamar 56 1 57 13 4.38
Lise Glosimot Kjelsberg Gjøvik Og Vardal 4 0 4 7 0.57
Katinka Haltvik Byåsen 0 1 1 2 0.5
Birgit Van Os Vipers Kristiansand (Våg HK) 17 0 17 14 1.21
Lillann Eeg Kjærnsmo Nordstrand 32 0 32 13 2.46
Jenny Handal Sneve Stabæk 32 0 32 16 2
Inger-Helen Hegna Gjerpen 45 0 45 17 2.64
Pernille B. Wibe Byåsen 17 0 17 16 1.06
Lise Løke Storhamar 72 0 72 15 4.8
Sanna Solberg Stabæk 34 0 34 16 2.12
Else-Marthe Sørlie Lybekk Nordstrand 54 7 61 13 4.69
Sara Trier Jacobsen Njård 52 0 52 16 3.25
Marte Lunder Stabæk 5 0 5 10 0.5
Linda Guttormsen Stabæk 8 0 8 15 0.53
Marie Henriksen Byåsen 23 1 24 15 1.6
Cecilia Strandenhed Gjerpen 16 0 16 16 1
June Andenæs Levanger 37 0 37 16 2.31
Sofia Berndtsson Larvik 11 0 11 5 2.2
Linn Therese Mamelund Stabæk 10 0 10 16 0.62
Rikke Alræk Nordstrand 3 0 3 10 0.3
Pernille Knudsen Gjøvik Og Vardal 25 0 25 16 1.56
Christin Høgaas Daland Vipers Kristiansand (Våg HK) 29 2 31 16 1.93
Izabela Duda Storhamar 3 2 5 2 2.5
Kjersti Salberg Levanger 2 0 2 5 0.4
Marthe Berger Njård 12 0 12 12 1
Emily Stang Sando Larvik 0 1 1 16 0.06
Renata Kari Horvath Vipers Kristiansand (Våg HK) 8 0 8 9 0.88
Janne Grimholt Gjerpen 51 0 51 17 3
Marthe Sønsthagen Johansen Storhamar 17 8 25 15 1.66
Benedicte Raa Tertnes 2 0 2 5 0.4
Jeanette Svele Gjerpen 23 2 25 11 2.27
Christine Bakken Kokkersvold Gjerpen 1 0 1 1 1
Jeanette Haga Holgersen Tertnes 38 0 38 16 2.37
Charlotte Mordal Nordstrand 19 6 25 13 1.92
Jenny Osnes Græsholt Nordstrand 25 0 25 12 2.08
Raja Toumi Byåsen 51 0 51 14 3.64
Maria Sterk-Hansen Torstad Tertnes 1 0 1 4 0.25
Benedicte Hagen Farstad Gjøvik Og Vardal 2 0 2 4 0.5
Stine Skogrand Tertnes 4 0 4 6 0.66
Silje Katrine Svendsen Levanger 51 0 51 16 3.18
Lene Steffensen Stabæk 20 0 20 14 1.42
Evelien Van Der Koelen Gjerpen 30 4 34 15 2.26
Karoline Dyhre Breivang Larvik 27 0 27 16 1.68
Marie Liljegren Tertnes 42 0 42 16 2.62
Susanne Moe Njård 17 0 17 16 1.06
Marita Refseth Hergren Selbu 31 0 31 15 2.06
Kamilla Sundmoen Storhamar 68 22 90 15 6
Sissel Nygård Pedersen Tertnes 27 0 27 10 2.7
Marta Tomac Selbu 69 12 81 14 5.78
Pernille Sophia Ponce De Leon Gjerpen 8 0 8 7 1.14
Randi Jørum Sulland Nordstrand 6 0 6 9 0.66
Marianne Iversen Larvik 15 0 15 16 0.93
Thea Mørk Njård 10 0 10 10 1
Svetlana Obucina Njård 2 0 2 3 0.66
Ingvild Elisabeth Flovik Njård 36 17 53 16 3.31
Gøril Snorroeggen Byåsen 9 0 9 9 1
Nora Mørk Larvik 82 16 98 15 6.53
Maria Pettersson Gjerpen 33 0 33 10 3.3
Carin Bergdahl Gjøvik Og Vardal 13 0 13 14 0.92
Martine Welfler Gjerpen 16 0 16 11 1.45
Linn-Marie Birkeland Storhamar 9 0 9 13 0.69
Mari Loe Njård 35 0 35 14 2.5
Ane Emilie Søbstad Storhamar 1 1 2 1 2
Beate Nilsen Tertnes 15 0 15 16 0.93
Ingrid Strand Gjøvik Og Vardal 30 27 57 16 3.56
Christine Homme Nordstrand 19 0 19 13 1.46
Hege Christin Vikebø Tertnes 35 0 35 15 2.33
Teodora Tomac Selbu 27 31 58 15 3.86
Arnhild R. Wist Levanger 6 0 6 14 0.42
Mari Hegna Njård 45 1 46 10 4.59
Karoline Næss Stabæk 41 0 41 15 2.73
Ranveig Odden Vipers Kristiansand (Våg HK) 10 0 10 13 0.76
Andrea Næss Selbu 17 0 17 14 1.21
Nina Stokland Selbu 42 0 42 15 2.8
Lindy M.K. Taraldsen Vipers Kristiansand (Våg HK) 69 0 69 16 4.31
Tonje Larsen Larvik 8 0 8 16 0.5
Stine Lund Andreassen Tertnes 32 0 32 16 2
Silje Salomonsen Levanger 35 0 35 16 2.18
Michelle Brandstrup Vipers Kristiansand (Våg HK) 27 0 27 8 3.37
Trine Bråthen Gjerpen 29 0 29 15 1.93
Guro Jakobsen Storhamar 3 0 3 7 0.42
Trude Iversen Selbu 11 1 12 12 1
Janett Alice Olijnyk Gjøvik Og Vardal 3 0 3 4 0.75
Stine Bredal Oftedal Stabæk 56 19 75 16 4.68
Grete Helene Wiseth Levanger 2 1 3 6 0.5
Oda H. Ekre Njård 11 3 14 14 1
Christina Solheim Andersen Stabæk 90 16 106 16 6.62
Arnhild Holmlimo Nordstrand 32 0 32 13 2.46
Ingrid Loftheim Nordstrand 2 0 2 4 0.5
Raphaëlle Tervel Larvik 3 0 3 4 0.75
Sidsel Terkelsen Levanger 40 3 43 13 3.3
Sara Blankevoort Stabæk 21 0 21 13 1.61
Ingunn Birkeland Vipers Kristiansand (Våg HK) 48 34 82 16 5.12
Trine Haugstad Gjøvik Og Vardal 2 0 2 4 0.5
Line Bjørnsen Stabæk 2 0 2 6 0.33
Anette Galåen Gjøvik Og Vardal 47 0 47 16 2.93
Heidi Løke Larvik 124 8 132 16 8.25
Christine Randsborg Njård 3 0 3 4 0.75
Anette Linaker Olsen Gjøvik Og Vardal 6 0 6 12 0.5
Daria Boltromiuk Storhamar 9 0 9 15 0.6
Hege Eggen Hov Levanger 1 0 1 3 0.33
Mari Kristine Søbstad Molid Byåsen 28 13 41 15 2.73
Lucvna Wilamowska Gjøvik Og Vardal 30 3 33 16 2.06
Kristin Nørstebø Stabæk 37 0 37 16 2.31
Svanhild Vesterheim Stabæk 1 0 1 15 0.06
Ida Doornbos Njård 19 0 19 10 1.9
 
Spiller Klubb M 7 T K S
Sindre Rødeseike Haugaland 59 0 59 17 3.47
Espen Lie Hansen Drammen 77 14 91 15 6.06
Steffen Berg Løkkebø Sandefjord 66 17 83 15 5.53
Even Svorkmo Bodø HK 3 0 3 11 0.27
Joakim Andrè Hykkerud Drammen 83 0 83 16 5.18
Magnus Nørstebø Haslum HK 45 0 45 16 2.81
Eric Åberg Runar 65 0 65 16 4.06
Magnus F. Kongestøl Stord 36 0 36 15 2.4
Ola Netterheim Haugaland 56 1 57 16 3.56
Selveste Magnus Heieraas Bodø HK 34 0 34 16 2.12
Håvard Augensen ØIF Arendal 41 1 42 15 2.8
Andreas Kjølner Hansen ØIF Arendal 31 23 54 10 5.4
Henrik Sverdup Flack Follo 68 0 68 16 4.25
Ingemar Olsson Stord 82 0 82 15 5.46
Sigmund Høye Elverum 14 0 14 13 1.07
Besard Hakaj Haslum HK 13 0 13 14 0.92
Andreas Gjeitrem Fyllingen 45 0 45 14 3.21
Christian Lillenes Spanne Drammen 50 13 63 16 3.93
Erik Bjørnsen Fyllingen 9 0 9 10 0.9
Simen Westby Johansen Runar 1 0 1 13 0.07
Andre Lindboe Elverum 19 0 19 17 1.11
Aleksander Børresen Elverum 28 0 28 13 2.15
Martin Engh Juul Follo 1 1 2 2 1
Harald Willumsen Haugaland 25 0 25 10 2.5
Magnus Jøndal Follo 55 2 57 16 3.56
Jan Didrik Launes Stord 37 0 37 15 2.46
Fredrik Utengen Haugaland 62 0 62 17 3.64
Morten Post Elverum 49 16 65 17 3.82
Per Magnus Vabø Bodø HK 7 0 7 16 0.43
Ian Seistrup Haugaland 26 0 26 6 4.33
Martin Haube Follo 1 0 1 10 0.1
Svend Magnus Pettersen Fyllingen 62 42 104 14 7.42
Anders Vellene ØIF Arendal 2 0 2 5 0.4
Jan André Modalen Drammen 4 0 4 15 0.26
Anders Braskerud Haslum HK 4 0 4 10 0.4
David Öbrink Bodø HK 50 1 51 11 4.63
Eirik Heia Pedersen ØIF Arendal 79 0 79 16 4.93
Øyvind Nyhammer Stord 32 0 32 13 2.46
Sebastian Barthold Haslum HK 3 0 3 10 0.3
Tom-Harald R Granshagen Haslum HK 1 0 1 2 0.5
Geir Jomaas Sandefjord 5 0 5 2 2.5
Glenn Solberg Drammen 2 0 2 4 0.5
Anders Lund BSK/NIF 21 0 21 15 1.4
Sören Trads Mölle Nielsen Stord 4 0 4 10 0.4
Thomas Kristensen Haslum HK 17 0 17 15 1.13
Alexander Benevoli Fyllingen 4 0 4 13 0.3
Torbjørn Andersen Follo 2 0 2 11 0.18
Kjetil Aanestad Elverum 43 10 53 16 3.31
Harald Reinkind Fyllingen 5 0 5 11 0.45
Iben Rene Hvidsten Fyllingen 2 0 2 5 0.4
Knut-Inge Jørgensen ØIF Arendal 9 0 9 16 0.56
Trym Bilov-Olsen Runar 58 0 58 16 3.62
Gaute Straume Epland Stord 34 0 34 15 2.26
Preben Rasmussen Fyllingen 9 0 9 11 0.81
Stein Olaf Sando Sandefjord 29 0 29 12 2.41
Bård Egil Tobiassen Haslum HK 61 0 61 16 3.81
Ola Sørdahl Sandefjord 30 0 30 16 1.87
Truls Moe Fjeseth Elverum 4 0 4 6 0.66
Simen Holm Drammen 24 1 25 16 1.56
Lars Nordberg Elverum 82 0 82 17 4.82
Eivind Tangen Fyllingen 53 4 57 14 4.07
Ronald Putans Bodø HK 13 0 13 13 1
Håvard Mamelund Haslum HK 3 0 3 2 1.5
Henrik Grøneng Nilsen Haslum HK 32 2 34 11 3.09
Thomas Pettersen Sandefjord 9 12 21 7 3
Jesper Traberg Stord 2 0 2 5 0.4
Marius Straumsnes BSK/NIF 3 0 3 9 0.33
Morten Stelfeldt Skov ØIF Arendal 2 0 2 5 0.4
Kyrre Rødeseike Haugaland 1 0 1 16 0.06
Jonas Torkildsen Bodø HK 29 2 31 15 2.06
Trym Günther Merg Haslum HK 46 0 46 15 3.06
Andre Tønnesen Elverum 12 0 12 15 0.8
Gøran Sørheim Drammen 41 1 42 16 2.62
Henrik Besvold Oustorp Sandefjord 16 0 16 14 1.14
Ståle B. Aspestrand Runar 9 0 9 14 0.64
Stig Robert Bekkelund Sandefjord 37 0 37 14 2.64
Simen Aanjesen ØIF Arendal 4 1 5 15 0.33
Karl Petter Fon Sandefjord 11 0 11 15 0.73
Erlend Egeland ØIF Arendal 21 1 22 16 1.37
Marius Braskerud Haslum HK 47 2 49 15 3.26
Kent Robin Tønnesen Haslum HK 59 24 83 11 7.54
Bård Kinn Nordhagen Drammen 58 0 58 16 3.62
Peder Trevland Runar 49 0 49 16 3.06
Eirik Rolid Drammen 8 0 8 11 0.72
Kasper Ottesen Bodø HK 25 0 25 14 1.78
Aleksander Mevatne Bodø HK 70 0 70 16 4.37
Anders Røe Haslum HK 38 10 48 15 3.2
Simen Strømberg BSK/NIF 41 0 41 15 2.73
Alen Mistric Haslum HK 6 0 6 13 0.46
Fahrudin Zaimovic Haugaland 40 0 40 9 4.44
Jac Karlsson Runar 48 18 66 14 4.71
Erik Strøm Follo 57 0 57 15 3.8
Magnus Gullerud Elverum 7 0 7 8 0.87
Karl Björkmann Elverum 28 31 59 15 3.93
Stian Nøstdahl Runar 22 0 22 12 1.83
André Marius Jørgensen ØIF Arendal 15 3 18 3 6
Sigurdur Ari Stefansson Elverum 48 0 48 16 3
Thomas A. Saltvedt Haugaland 1 0 1 13 0.07
Nikolai Mathisen BSK/NIF 6 0 6 9 0.66
Christian O`sullivan BSK/NIF 12 7 19 15 1.26
Harald Johnsen ØIF Arendal 4 4 8 16 0.5
Henrik Eriksen BSK/NIF 75 27 102 16 6.37
Fredrik Lundgren BSK/NIF 58 1 59 15 3.93
Odd Fjeldkårstad Haugaland 1 0 1 5 0.2
Henri Auer Elverum 8 0 8 11 0.72
Tommy Pettersson Fyllingen 38 0 38 14 2.71
Andri Stefan Gudrunarson Fyllingen 44 2 46 15 3.06
Per Steineide Refseth BSK/NIF 28 0 28 15 1.86
Emil Södergran Sandefjord 10 0 10 7 1.42
Hampus Jildenbäck Bodø HK 72 8 80 16 5
Rune Skytøen Runar 40 0 40 15 2.66
Kyrre Vegard Johannesen Follo 42 21 63 15 4.2
Ondrej Zdrahala Bodø HK 9 3 12 3 4
Anders Tverdal BSK/NIF 38 0 38 16 2.37
Dennis Skarpeid Hermansen Haslum HK 20 1 21 14 1.5
Jørn Brentebråten BSK/NIF 2 0 2 4 0.5
Arnt Inge Vorre Haugaland 9 0 9 13 0.69
Edwin Fjeldtvedt Runar 34 9 43 14 3.07
Odd-Kristian Rengård Bodø HK 19 0 19 12 1.58
Rune Skjærvold Stord 45 12 57 12 4.75
Thor Egil Vaage Stord 1 0 1 10 0.1
Henrik Brandt Haslum HK 4 0 4 2 2
Ole Fremmersvik Haugaland 1 0 1 13 0.07
Emil M. Sundal BSK/NIF 9 0 9 13 0.69
Mikael Johansson Bodø HK 14 0 14 5 2.8
Marcus Litborn Drammen 25 0 25 15 1.66
Leonel Ojala Elverum 19 0 19 11 1.72
Michael Bech Rehnquist BSK/NIF 48 0 48 16 3
Martin Arntfeldt Nielsen Follo 0 2 2 8 0.25
Bjarte S. Epland Stord 3 0 3 13 0.23
Henrik Westgaard Haslum HK 9 4 13 2 6.5
Jarle Haraldsen Rykkje Fyllingen 31 0 31 13 2.38
Rikard Olsson Runar 30 0 30 15 2
Geir Harald Sjurseth Haugaland 28 11 39 14 2.78
Steffen Skancke Drammen 7 2 9 13 0.69
Kjetil Øygarden ØIF Arendal 6 0 6 16 0.37
Johan Duvander Haugaland 32 1 33 14 2.35
Kristoffer Skaadel Sandefjord 9 0 9 9 1
Nicolaj Danefeld Hansen Stord 51 14 65 15 4.33
Eldin Hajdarevic Follo 66 16 82 16 5.12
Ivan Cosic Bodø HK 29 19 48 16 3
Johannes Hippe BSK/NIF 86 1 87 14 6.21
Simen Fredriksen BSK/NIF 0 1 1 1 1
Erik Thorsteinsen Toft Elverum 6 0 6 6 1
Christian Ekstrøm Berge Runar 3 0 3 16 0.18
Knut Martin Johnsen ØIF Arendal 28 3 31 5 6.2
Magnus Søndenå Sandefjord 40 4 44 16 2.75
Jan-Richard Lislerud Hansen Drammen 68 30 98 16 6.12
Ståle Grønset Haugaland 10 2 12 15 0.8
Magnus Walla Brandshaug Follo 2 0 2 5 0.4
Espen Holand Fyllingen 52 0 52 15 3.46
Martin Gravdal Haldorsen Haugaland 37 24 61 17 3.58
Jakob Heian Ringdal BSK/NIF 19 0 19 15 1.26
Christoffer Rambo Runar 73 0 73 15 4.86
David Svenningsen ØIF Arendal 36 1 37 12 3.08
Tor Henning Forberg Sandefjord 16 0 16 16 1
Henrik Petersen Haslum HK 1 0 1 3 0.33
Simen Ø. Gabrielsen Bodø HK 6 0 6 5 1.2
Steffen Stormo Stegavik Elverum 86 0 86 17 5.05
Joar Hystad Stord 4 0 4 8 0.5
Andreas Vittor Sandefjord 4 0 4 16 0.25
Joachim Schjerverud Østerås Follo 7 0 7 12 0.58
Nicklas Knudsen Follo 27 2 29 14 2.07
Sondre Paulsen ØIF Arendal 46 9 55 16 3.43
Kristian Bjørnsen Fyllingen 24 7 31 15 2.06
Anders Skiaker Myhra Follo 53 0 53 16 3.31
Rein Havang Sandefjord 96 0 96 16 6
Tobias Gjertsen Stord 37 0 37 15 2.46
Preben Vildalen ØIF Arendal 49 11 60 16 3.75
Jarle Mørk Pettersen Drammen 13 0 13 14 0.92
Kristian Agledahl Bodø HK 12 6 18 10 1.8
Torbjørn Trygve Aamelfot Fyllingen 4 1 5 1 5
Lars Evenby Sterri Follo 3 2 5 15 0.33
 
Spiller Klubb M 7 T K S
Anette Galåen Gjøvik Og Vardal 11 0 11 2 5.5
Ida Marie Wernersen Vipers Kristiansand (Våg HK) 1 0 1 2 0.5
Heidi Løke Larvik 17 0 17 3 5.66
Iva Zamorska Byåsen 6 13 19 4 4.75
Daria Boltromiuk Storhamar 1 0 1 1 1
Helene Jørgensen Vinknes Vipers Kristiansand (Våg HK) 1 0 1 2 0.5
Mari Kristine Søbstad Molid Byåsen 8 1 9 3 3
Kristin Nørstebø Stabæk 1 0 1 1 1
Susanne Fuglestad Vipers Kristiansand (Våg HK) 3 0 3 2 1.5
Ingrid Tangen Levanger 1 0 1 1 1
Charlotte Askeland Tertnes 2 4 6 1 6
Marte Markås Mellingen Gjøvik Og Vardal 3 0 3 2 1.5
Tine Rustad Kristiansen Larvik 14 5 19 3 6.33
Karoline Søgaard Nordstrand 4 0 4 2 2
Jane Lundstadsveen Storhamar 1 0 1 1 1
Betina Riegelhuth Storhamar 3 1 4 1 4
Adrienn Bognar Levanger 1 0 1 1 1
Inger Sofie Heieraas Larvik 2 0 2 3 0.66
Ida Kristine Jansen Njård 1 0 1 1 1
Kari Mette Johansen Larvik 11 0 11 3 3.66
Anne Kjersti Suvdal Nordstrand 12 5 17 3 5.66
Henriette Sognnæs Tertnes 6 2 8 2 4
Marit Malm Frafjord Byåsen 11 0 11 4 2.75
Inga Berit Svestad Byåsen 11 0 11 4 2.75
Tine Stange Larvik 6 0 6 3 2
Maria Homme Nordstrand 1 0 1 1 1
Linn Jørum Sulland Larvik 6 6 12 2 6
Maja Jakobsen Storhamar 3 0 3 1 3
Camilla Herrem Byåsen 9 0 9 3 3
Trine Mollan Levanger 2 0 2 1 2
Amanda Kurtovic Nordstrand 12 3 15 2 7.5
Pia Christine Narvesen Larvik 5 1 6 3 2
Marthe Reinkind Tertnes 3 0 3 1 3
Gina Lorentsen Byåsen 7 0 7 4 1.75
Veronica Kristiansen Vipers Kristiansand (Våg HK) 7 5 12 2 6
Ingrid Sæther Levanger 2 1 3 1 3
Stella Bjørk Oskarsdottir Njård 3 0 3 1 3
Lisa Løkås Vipers Kristiansand (Våg HK) 3 0 3 2 1.5
Zoe Van Der Weel Byåsen 1 0 1 2 0.5
Anja Marie Edin Storhamar 6 0 6 1 6
Ida Alstad Byåsen 12 2 14 4 3.5
Senka Buljan Gjøvik Og Vardal 1 0 1 2 0.5
Lillann Eeg Kjærnsmo Nordstrand 6 0 6 3 2
Jenny Handal Sneve Stabæk 1 0 1 1 1
Pernille B. Wibe Byåsen 2 0 2 4 0.5
Lise Løke Storhamar 1 0 1 1 1
Sanna Solberg Stabæk 4 0 4 1 4
Else-Marthe Sørlie Lybekk Nordstrand 12 0 12 3 4
Sara Trier Jacobsen Njård 6 0 6 1 6
Linda Guttormsen Stabæk 1 0 1 1 1
Marie Henriksen Byåsen 12 0 12 4 3
June Andenæs Levanger 5 0 5 1 5
Linn Therese Mamelund Stabæk 1 0 1 1 1
Rikke Alræk Nordstrand 1 0 1 3 0.33
Pernille Knudsen Gjøvik Og Vardal 7 0 7 2 3.5
Christin Høgaas Daland Vipers Kristiansand (Våg HK) 4 0 4 2 2
Renata Kari Horvath Vipers Kristiansand (Våg HK) 5 0 5 2 2.5
Benedicte Raa Tertnes 4 0 4 2 2
Charlotte Mordal Nordstrand 3 0 3 3 1
Jeanette Haga Holgersen Tertnes 11 0 11 2 5.5
Jenny Osnes Græsholt Nordstrand 9 0 9 3 3
Raja Toumi Byåsen 11 0 11 4 2.75
Maria Sterk-Hansen Torstad Tertnes 1 0 1 1 1
Benedicte Hagen Farstad Gjøvik Og Vardal 1 0 1 1 1
Lene Steffensen Stabæk 2 0 2 1 2
Karoline Dyhre Breivang Larvik 5 0 5 3 1.66
Marie Liljegren Tertnes 9 0 9 2 4.5
Kamilla Sundmoen Storhamar 3 1 4 1 4
Sissel Nygård Pedersen Tertnes 2 0 2 1 2
Randi Jørum Sulland Nordstrand 2 1 3 2 1.5
Marianne Iversen Larvik 5 0 5 3 1.66
Thea Mørk Njård 1 0 1 1 1
Ingvild Elisabeth Flovik Njård 4 1 5 1 5
Gøril Snorroeggen Byåsen 4 0 4 4 1
Nora Mørk Larvik 5 1 6 3 2
Carin Bergdahl Gjøvik Og Vardal 1 0 1 2 0.5
Linn-Marie Birkeland Storhamar 5 0 5 1 5
Jeanette Nilsen Nordstrand 2 0 2 3 0.66
Mari Loe Njård 3 0 3 1 3
Beate Nilsen Tertnes 4 0 4 2 2
Christine Homme Nordstrand 7 0 7 3 2.33
Ingrid Strand Gjøvik Og Vardal 3 6 9 2 4.5
Hege Christin Vikebø Tertnes 7 0 7 2 3.5
Mari Hegna Njård 1 0 1 1 1
Ranveig Odden Vipers Kristiansand (Våg HK) 2 0 2 2 1
Lindy M.K. Taraldsen Vipers Kristiansand (Våg HK) 8 0 8 2 4
Tonje Larsen Larvik 5 2 7 3 2.33
Stine Lund Andreassen Tertnes 3 0 3 2 1.5
Silje Salomonsen Levanger 1 0 1 1 1
Guro Jakobsen Storhamar 0 1 1 1 1
Stine Bredal Oftedal Stabæk 1 0 1 1 1
Christina Solheim Andersen Stabæk 9 1 10 1 10
Arnhild Holmlimo Nordstrand 6 0 6 3 2
Ingrid Loftheim Nordstrand 1 0 1 1 1
Sidsel Terkelsen Levanger 3 0 3 1 3
Sara Blankevoort Stabæk 2 0 2 1 2
Ingunn Birkeland Vipers Kristiansand (Våg HK) 3 2 5 2 2.5
Line Bjørnsen Stabæk 1 0 1 1 1
 
Spiller Klubb M 7 T K S
Sindre Rødeseike Haugaland 2 0 2 1 2
Espen Lie Hansen Drammen 36 4 40 4 10
Steffen Stormo Stegavik Elverum 13 0 13 3 4.33
Steffen Berg Løkkebø Sandefjord 5 1 6 1 6
Joachim Schjerverud Østerås Follo 4 0 4 3 1.33
Joakim Andrè Hykkerud Drammen 15 0 15 4 3.75
Eric Åberg Runar 10 0 10 2 5
Nicklas Knudsen Follo 3 1 4 3 1.33
Magnus Nørstebø Haslum HK 7 0 7 1 7
Sondre Paulsen ØIF Arendal 4 0 4 2 2
Kristian Bjørnsen Fyllingen 1 1 2 1 2
Anders Skiaker Myhra Follo 9 0 9 3 3
Ola Netterheim Haugaland 1 0 1 1 1
Selveste Magnus Heieraas Bodø HK 3 0 3 1 3
Rein Havang Sandefjord 9 0 9 1 9
Tobias Gjertsen Stord 1 0 1 1 1
Håvard Augensen ØIF Arendal 10 0 10 2 5
Preben Vildalen ØIF Arendal 1 0 1 1 1
Andreas Kjølner Hansen ØIF Arendal 5 4 9 2 4.5
Henrik Sverdup Flack Follo 14 0 14 3 4.66
Lars Evenby Sterri Follo 1 0 1 3 0.33
Sigmund Høye Elverum 4 0 4 3 1.33
Andreas Gjeitrem Fyllingen 3 0 3 1 3
Christian Lillenes Spanne Drammen 19 3 22 4 5.5
Andre Lindboe Elverum 6 0 6 3 2
Harald Willumsen Haugaland 3 0 3 1 3
Magnus Jøndal Follo 11 0 11 3 3.66
Jan Didrik Launes Stord 2 0 2 1 2
Fredrik Utengen Haugaland 7 0 7 1 7
Morten Post Elverum 11 0 11 3 3.66
Anders Braskerud Haslum HK 2 0 2 1 2
David Öbrink Bodø HK 7 0 7 1 7
Eirik Heia Pedersen ØIF Arendal 5 0 5 2 2.5
Anders Lund BSK/NIF 5 0 5 1 5
Sören Trads Mölle Nielsen Stord 4 0 4 1 4
Torbjørn Andersen Follo 1 0 1 3 0.33
Kjetil Aanestad Elverum 7 7 14 3 4.66
Trym Bilov-Olsen Runar 5 0 5 2 2.5
Mathias Christiansen Runar 4 0 4 1 4
Gaute Straume Epland Stord 4 0 4 1 4
Bård Egil Tobiassen Haslum HK 3 0 3 1 3
Simen Holm Drammen 7 0 7 4 1.75
