Terminliste
Kommende kamper
| Dato | Lagene | Tid | ||||||
| 14.03 | Fyllingen | Runar | 18:00 |
|
||||
| 17.03 | Runar | BSK/NIF | 18:00 |
|
||||
| 24.03 | Haslum HK | Runar | 20:30 |
|
||||
| 07.04 | Sandefjord | Runar | 18:00 |
|
||||
| 10.04 | Runar | ØIF Arendal | 18:00 |
|
||||
= Legg i kalender |
||||||||
Spilte kamper
| Dato | Lagene | Mål | ||
| 10.03 | Runar | Drammen | 30 - 27 | Statistikk |
| 07.03 | Bodø HK | Runar | 26 - 36 | Statistikk |
| 03.03 | Haugaland | Runar | 24 - 28 | Statistikk |
| 21.02 | Runar | BSV Bern Muri | 30 - 33 | |
| 17.02 | Runar | Stord | 29 - 23 | Statistikk |
| 13.02 | BSV Bern Muri | Runar | 33 - 33 | |
| 10.02 | Runar | Sandefjord | 26 - 28 | Statistikk |
| 07.02 | Elverum | Runar | 28 - 28 | Statistikk |
| 12.12 | Runar | Follo | 36 - 27 | Statistikk |
| 09.12 | ØIF Arendal | Runar | 27 - 29 | Statistikk |
| 06.12 | Runar | Haslum HK | 39 - 29 | Statistikk |
| 02.12 | BSK/NIF | Runar | 34 - 33 | Statistikk |
| 25.11 | Runar | Fyllingen | 20 - 25 | Statistikk |
| 21.11 | Runar | RK Medvescak Konica Minolta | 31 - 25 | |
| 18.11 | Drammen | Runar | 26 - 26 | Statistikk |
| 14.11 | RK Medvescak Konica Minolta | Runar | 29 - 24 | |
| 04.11 | Runar | Haugaland | 31 - 24 | Statistikk |
| 25.10 | BSK/NIF | Runar | 42 - 40 | Statistikk |
| 21.10 | Stord | Runar | 22 - 25 | Statistikk |
| 14.10 | Runar | Bodø HK | 26 - 20 | Statistikk |
| 07.10 | Runar | Kragerø | 43 - 21 | Statistikk |
| 30.09 | Follo | Runar | 28 - 24 | Statistikk |
| 25.09 | Runar | Elverum | 23 - 24 | Statistikk |
| 18.09 | Korsvoll | Runar | 0 - -1 | |






