
Runar Sandefjord – Fjellhammer
I morgen starter som kjent del II av sesongen 2021/22. Pr. i dag (16 av 26 runder) ligger vi på en strålende tredjeplass, noe som er bedre enn målsettingen som er topp 7 (øvre halvdel av tabellen). Vi må vel innrømme at vi p.t. sikter litt høyere enn den opprinnelige målsettingen, men vi får ta en opptelling etter en 4-5 kamper, før vi tør å revurdere målsettingen.
I forbindelse med morgendagens kamp har vi sett litt på statistikken for Runar og Fjellhammer. Vi har kun spilt 5 ganger mot Fjellhammer og samtlige kamper har endt med Runar seier. Total målforskjell er 135 – 96.
Høstens kamp i Lørenskog hallen endte med 34 – 25 til de hvite englene. I forrige sesong ble det kun spilt en gjeldende kamp og det var også i Lørgenskoghallen. Den gangen var det adskillelige jevnere med 28-27 seier. De 3 øvrige kampene vi har spilt, er så langt tilbake som til 1992/93 sesongen. Det møttes vi 2 ganger i serien og i NM.
Målscorere for begge lagene hittil i sesongen er:
Fjellhammer
| Navn▸ | Kamper▸ | Totalt▸ | Mål▸ | 7-m▸ | Snitt▸ |
| Berg, Benjamin | 16 | 66 | 66 | 0 | 4,1 |
| Dahl, Ole-Henry | 16 | 50 | 42 | 8 | 3,1 |
| Gjekstad, Hermann | 14 | 44 | 19 | 25 | 3,1 |
| Gjerdalen, Sondre | 16 | 44 | 44 | 0 | 2,8 |
| Moe, Nikolai Nalbant | 16 | 39 | 35 | 4 | 2,4 |
| Schultz, Herman | 16 | 36 | 36 | 0 | 2,2 |
| Mitrovic, Alexander Djordjije | 14 | 34 | 34 | 0 | 2,4 |
| Syversen, Kasper Sjursen | 16 | 24 | 24 | 0 | 1,5 |
| Karlsson, Anton Rikard | 14 | 20 | 20 | 0 | 1,4 |
| Strømsheim, Knut | 7 | 19 | 19 | 0 | 2,7 |
| Timmo, Alfred | 13 | 17 | 17 | 0 | 1,3 |
| Skoglund, Trym Bjørnsen | 10 | 16 | 16 | 0 | 1,6 |
| Furuseth, Andreas Opsahl | 16 | 14 | 14 | 0 | 0,9 |
| Grønskei, Arian Olsen | 15 | 12 | 11 | 1 | 0,8 |
| Johannesen, Eivind Kongshaug | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,1 |
| Brynhildsvoll, Sebastian Oulie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 |
| Myrbakk, Tobias Marselius | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 |
| Djurdjevic, Aleksandar | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
| Navn▸ | Kamper▸ | Totalt▸ | Mål▸ | 7-m▸ | Snitt▸ |
| Rambo, Christoffer | 14 | 96 | 69 | 27 | 6,9 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 16 | 73 | 73 | 0 | 4,6 |
| Tuzov, André Pung | 16 | 61 | 61 | 0 | 3,8 |
| Myklebust, Sander Rogne | 16 | 56 | 56 | 0 | 3,5 |
| Glemming, Tobias | 16 | 49 | 42 | 7 | 3,1 |
| Bilov-Olsen, Trym | 14 | 44 | 40 | 4 | 3,1 |
| Rekstad, Mads Falck | 16 | 40 | 40 | 0 | 2,5 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 16 | 36 | 36 | 0 | 2,2 |
| Gram, Preben | 16 | 18 | 18 | 0 | 1,1 |
| Christiansen, Andrè | 8 | 5 | 5 | 0 | 0,6 |
| Strøm, Kristian | 12 | 5 | 4 | 1 | 0,4 |
| Ekman, Per Kenny | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,3 |
| Gudmundsen, Ørjan Louis | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bergli, Adam Tenvik | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
