
Statistikk mellom Runar og Kristiansand
Vi har sett litt på statistikken mellom søndagens duellanter.
Vi har møtt Kristiansand 30 ganger og med 24 seire, 2 uavgjort og kun 4 tap, må vi kunne si at vi har en god statistikk mot dem! Total målforskjell er 854 – 730 i vår favør
Bortekampen i høst vant gutta 27 – 21. I den kampen var, ikke overraskende, Christoffer Rambo vår toppscorer med 7 scoringer. Toppscorer for Kristiansand var Øyvind Frigstad med 5 scoringer. Vi hadde en veldig god start i kampen og etter 10 minutter var vi foran 6-2. Vi fortsatte godspillet og kunne gå til pause med en 18-10 ledelse. I 2. omgang var det et «nytt» hjemmelag som kom på banen og halvveis var forspranget halvert på stillingen og vi ledet 21-17. Resten av kampen vekslet det mellom 3-5 måls ledelse, før vi på slutten kunne øke til 27 – 21
Hittil i sesongen har følgene spillere tegnet seg i målprotokollen:
Kristiansand Topphåndball
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Köpp, Eirik | 23 | 117 | 117 | 0 | 5,1 |
| Frigstad, Øyvind | 21 | 97 | 97 | 0 | 4,6 |
| Skillhammar, Victor Jan | 23 | 87 | 87 | 0 | 3,8 |
| Hansen, Sebastian Schultz | 21 | 83 | 25 | 58 | 4 |
| Larsson, Lars Joakim | 21 | 51 | 51 | 0 | 2,4 |
| Potoczny, Michal | 23 | 48 | 45 | 3 | 2,1 |
| Lindqvist, Tollef Oskar | 21 | 41 | 41 | 0 | 2 |
| Pettersen, Håkon André | 13 | 40 | 38 | 2 | 3,1 |
| Jensen, Eric Nicolay Skonhoft | 20 | 33 | 33 | 0 | 1,6 |
| Egeli, Preben | 15 | 28 | 26 | 2 | 1,9 |
| Feddersen, Eigil | 21 | 15 | 15 | 0 | 0,7 |
| Almberg, Per Martin Grønning | 18 | 11 | 11 | 0 | 0,6 |
| Korsvik, Josh Larry Gabula | 7 | 4 | 4 | 0 | 0,6 |
| Edland, Martin Roberto Hinnaland | 15 | 4 | 4 | 0 | 0,3 |
| Peter, Dominic Grimstad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,3 |
| Van den Beucken, Mark | 22 | 3 | 3 | 0 | 0,1 |
| Spikic, Matija | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,1 |
| Pedersen, Kristoffer Haugen | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Rambo, Christoffer | 21 | 144 | 107 | 37 | 6,9 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 21 | 89 | 89 | 0 | 4,2 |
| Tuzov, André Pung | 22 | 81 | 81 | 0 | 3,7 |
| Myklebust, Sander Rogne | 23 | 80 | 80 | 0 | 3,5 |
| Glemming, Tobias | 23 | 63 | 56 | 7 | 2,7 |
| Bilov-Olsen, Trym | 21 | 62 | 57 | 5 | 3 |
| Rekstad, Mads Falck | 23 | 56 | 56 | 0 | 2,4 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 23 | 41 | 41 | 0 | 1,8 |
| Lindell, Claes Martin | 7 | 30 | 30 | 0 | 4,3 |
| Gram, Preben | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| Christiansen, Andrè | 15 | 8 | 8 | 0 | 0,5 |
| Ekman, Per Kenny | 16 | 7 | 7 | 0 | 0,4 |
| Strøm, Kristian | 17 | 7 | 5 | 2 | 0,4 |
| Gudmundsen, Ørjan Louis | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bergli, Adam Tenvik | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
