
Runar Sandefjord – Sandefjord Håndball
Vi har sett litt på statistikken mellom søndagens duellanter. Lagene har spilt 9 obligatoriske kamper mot hverandre. 7 ganger har Runar Sandefjord seiret, en gang har det blitt uavgjort og en gang har Sandefjord Håndball vunnet.
I tillegg til byderbyer mot Sandefjord Håndball har også Runar spilt 27 kamper mot Sandefjord Håndballklubb i sesongene 88/89 – 95/96 (siden Runar rykket opp) og 40 kamper mot STIF i sesongene 96/97 – 10/11).
Hvis vi ser på adelskalenderen til Norges Håndballforbund, har Runar nå klatret opp i ryggen på Fredensborg Ski. Med 813 poeng på 665 kamper er vi på 2. plass og mangler kun 5 poeng på å nå toppen på tabellen. Det vil i så fall være en enorm prestasjon fra klubben på Haukerød. Å toppe tabellen over flest poeng gjennom historien på toppnivå i Norge, er noe klubben virkelig kan være stolte av!! Men det gjenstår 5 poeng, men det bør vel være mulig i løpet av våren og høsten!
Til sammenligning ligger Sandefjord Håndball på 49. plass med sine 24 poeng på 58 kamper!
Statistisk er det dermed en gigant i håndball-Norge som møter en nykommer!
Men statistikk er en ting, og når kampen blåses i gang kl. 18:00 søndag er det helt andre ting som betyr noe.
- Hvem har best tenningsnivå?
- Hvem har marginene på sin side?
- Hvilke målvakter har dagen?
- ++++
Til slutt kan vi se litt på hvem som scorer målene for lagene:
Sandefjord Håndball:
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Olsen, Kristoffer Norgren | 24 | 123 | 86 | 37 | 5,1 |
| Linderud, Sander Wennberg | 24 | 97 | 97 | 0 | 4 |
| Søgaard, Simen | 23 | 81 | 56 | 25 | 3,5 |
| Jansrud, Anders | 24 | 69 | 69 | 0 | 2,9 |
| Hallberg, Per Anders | 20 | 58 | 55 | 3 | 2,9 |
| Repesa, Tarik | 24 | 46 | 46 | 0 | 1,9 |
| Engelstad, Fredrik | 24 | 39 | 39 | 0 | 1,6 |
| Ree-Lindstad, Sander Marthinsen | 22 | 34 | 34 | 0 | 1,5 |
| Økern, Håkon | 21 | 24 | 24 | 0 | 1,1 |
| Haakestad, Sander André | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| Mork, Mats Skudvig | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| Røhmer, Espen Tokerud | 5 | 14 | 14 | 0 | 2,8 |
| Segujja, Magnus Galabuzi | 17 | 13 | 13 | 0 | 0,8 |
| Kronborg, Anton Mynster | 13 | 6 | 6 | 0 | 0,5 |
| Døsen, Lasse | 11 | 5 | 5 | 0 | 0,5 |
| Pavlovics, Janis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,3 |
| Gjesdal, Halvor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Petrzela, Jakub | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
| Rambo, Christoffer | 22 | 149 | 111 | 38 | 6,8 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 22 | 92 | 92 | 0 | 4,2 |
| Tuzov, André Pung | 23 | 86 | 86 | 0 | 3,7 |
| Myklebust, Sander Rogne | 24 | 85 | 85 | 0 | 3,5 |
| Glemming, Tobias | 24 | 64 | 57 | 7 | 2,7 |
| Bilov-Olsen, Trym | 22 | 63 | 58 | 5 | 2,9 |
| Rekstad, Mads Falck | 24 | 60 | 60 | 0 | 2,5 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 24 | 41 | 41 | 0 | 1,7 |
| Lindell, Claes Martin | 8 | 37 | 37 | 0 | 4,6 |
| Gram, Preben | 19 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| Christiansen, Andrè | 16 | 9 | 9 | 0 | 0,6 |
| Strøm, Kristian | 17 | 7 | 5 | 2 | 0,4 |
| Ekman, Per Kenny | 17 | 7 | 7 | 0 | 0,4 |
| Furu, Kasper Haugen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,2 |
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
| Gudmundsen, Ørjan Louis | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bergli, Adam Tenvik | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
