
Runar Sandefjord – Kolstad Håndball – Statistikk
Hvis vi ser litt på statistikken mot Kolstad, så har vi møtt dem 11 ganger. Og statistikken er ikke spesielt oppmuntrende. 8 ganger har trønderne vunnet mens englene har 3 seire. Total målforskjell er 327 – 287 i bartebyens favør.
Hittil i sesongen har følgende spillere notert seg i målprotokollen for lagene.
Kolstad Håndball
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Langeland, Magnus | 14 | 66 | 66 | 0 | 4,7 |
| Gudjonsson, Sigvaldi Björn | 14 | 60 | 53 | 7 | 4,3 |
| Lyse, Simen Ulstad | 14 | 48 | 41 | 7 | 3,4 |
| Aalberg, Adrian | 13 | 46 | 45 | 1 | 3,5 |
| Gullerud, Magnus | 14 | 44 | 44 | 0 | 3,1 |
| Setterblom, Gabriel Ask | 13 | 37 | 37 | 0 | 2,8 |
| Smarason, Janus Dadi | 14 | 34 | 34 | 0 | 2,4 |
| Hald, Aksel | 12 | 33 | 33 | 0 | 2,8 |
| Thome, Elias Schaanning | 14 | 23 | 23 | 0 | 1,6 |
| Pedersen, Martin Kærgaard | 14 | 22 | 6 | 16 | 1,6 |
| Rønning, Sander Sæterhaug | 12 | 16 | 16 | 0 | 1,3 |
| Limstrand, Henning Bjørkås | 9 | 11 | 11 | 0 | 1,2 |
| Stølefjell, Magnus | 2 | 9 | 9 | 0 | 4,5 |
| Reitan, Eskil Dahl | 13 | 9 | 9 | 0 | 0,7 |
| Daling, Nicolai | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,5 |
| Aga, Vetle Eck | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
Runar Sandefjord
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Rambo, Christoffer | 14 | 90 | 77 | 13 | 6,4 |
| Lindell, Claes Martin | 14 | 64 | 64 | 0 | 4,6 |
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 13 | 56 | 56 | 0 | 4,3 |
| Myklebust, Sander Rogne | 14 | 50 | 50 | 0 | 3,6 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 12 | 35 | 35 | 0 | 2,9 |
| Furu, Kasper Haugen | 14 | 31 | 31 | 0 | 2,2 |
| Tuzov, André Pung | 12 | 28 | 28 | 0 | 2,3 |
| Boysen, Kennie Juncker | 14 | 25 | 20 | 5 | 1,8 |
| Rekstad, Mads Falck | 9 | 19 | 17 | 2 | 2,1 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 6 | 10 | 10 | 0 | 1,7 |
| Gram, Preben | 6 | 7 | 7 | 0 | 1,2 |
| Ekman, Per Kenny | 14 | 6 | 6 | 0 | 0,4 |
| Bergli, Adam Tenvik | 14 | 5 | 5 | 0 | 0,4 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 13 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
| Glemming, Tobias | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
| Strøm, Kristian | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
| Gurrich, Lars Eivind Stärk | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
