
Runar Sandefjord – Halden Topphåndball – Statistikk
Kveldens motstander er et lag vi tidligere har slitt mye med.
Totalt har vi spilt 14 kamper mot Halden og det har endt med 4 seire, 1 uavgjort og 9 tap. Bortekampen i november, endte dog med 30 – 27 seier. I den kampen var André Tuzov virkelig «heit» og stoppet ikke før han hadde 8 scoringer!
Haldens målscorere i den kampen var:
- Jørgen Jansrud – 6
- Truls Erik Grøtta – 5
- Mounir Chehri – 4
- Jonas Jensen – 4
- Joshua Krohn Grace – 3
- Jonas Neve Byrresen – 2
- Morten Bøe Linder – 1
- Håvard Solheim Jenssen – 1
- Sander Julien – 1
Våre målscorere var:
- André Tuzov – 8
- Robin G Wulvik – 4
- Christoffer Rambo – 4
- Kasper Haugen Furu – 3
- Sander R Myklebust – 3
- Kristoffer S Henriksen – 3
- Tobias Rivesjø – 1
- Kenny Ekman -1
- Kennie Boysen – 1
- Mads Falck Rekstad – 1
- Martin Lindell – 1
Etter 16 seriekamper har følgende spillere notert seg i målprotokollen for lagene:
Halden Topphåndball
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Grøtta, Truls Erik | 16 | 111 | 111 | 0 | 6,9 |
| Jansrud, Jørgen | 16 | 75 | 75 | 0 | 4,7 |
| Grace, Joshua Krohn | 13 | 61 | 61 | 0 | 4,7 |
| Jensen, Jonas | 16 | 61 | 53 | 8 | 3,8 |
| Chehri, Mounir | 16 | 54 | 51 | 3 | 3,4 |
| Linder, Morten Bøe | 16 | 48 | 35 | 13 | 3,0 |
| Byrresen, Jonas Neve | 16 | 29 | 29 | 0 | 1,8 |
| Julien, Sander | 16 | 9 | 9 | 0 | 0,6 |
| Sanderød-Bakkerud, Isak | 15 | 6 | 6 | 0 | 0,4 |
| Jenssen, Håvard Solheim | 16 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
| Lornstad, Kristian Turmo | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,1 |
| Torbjörnsson, Tobias Daniel | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,1 |
| Kaaterud, Lars Oskar Søtorp | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Rambo, Christoffer | 16 | 107 | 94 | 13 | 6,7 |
| Lindell, Claes Martin | 16 | 68 | 68 | 0 | 4,2 |
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 15 | 65 | 65 | 0 | 4,3 |
| Myklebust, Sander Rogne | 16 | 52 | 52 | 0 | 3,2 |
| Tuzov, André Pung | 14 | 36 | 36 | 0 | 2,6 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 14 | 36 | 36 | 0 | 2,6 |
| Furu, Kasper Haugen | 16 | 36 | 36 | 0 | 2,2 |
| Rekstad, Mads Falck | 11 | 33 | 25 | 8 | 3,0 |
| Boysen, Kennie Juncker | 16 | 27 | 22 | 5 | 1,7 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 8 | 11 | 11 | 0 | 1,4 |
| Gram, Preben | 8 | 7 | 7 | 0 | 0,9 |
| Bergli, Adam Tenvik | 16 | 7 | 7 | 0 | 0,4 |
| Ekman, Per Kenny | 16 | 6 | 6 | 0 | 0,4 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
| Glemming, Tobias | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
| Strøm, Kristian | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
| Gurrich, Lars Eivind Stärk | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
