
Runar Sandefjord vs Kristiansand Topphåndball – Litt statistikk
Vi har sett litt på statistikken mellom Runar Sandefjord og Kristiansand Topphåndball. Totalt har lagene møttes 33 ganger og Runar har hele 27 seire, mot Kristiansand sine 4. 2 av kampene har endt uavgjort. Total målforskjell er 957 – 803 i vår favør.
Hittil i sesongen har følgende spillere notert seg i målprotokollen for lagene:
Kristiansand:
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Mortensen, Mikkel Sandholm | 22 | 117 | 73 | 44 | 5,3 |
| Frigstad, Øyvind | 21 | 95 | 95 | 0 | 4,5 |
| Skillhammar, Victor Jan | 18 | 83 | 83 | 0 | 4,6 |
| Sonn, Sasser Valde Helveg | 19 | 55 | 55 | 0 | 2,9 |
| Oftedal, Herman Bredal | 22 | 47 | 47 | 0 | 2,1 |
| Jensen, Eric Nicolay Skonhoft | 21 | 46 | 46 | 0 | 2,2 |
| Mittun, Pauli | 20 | 40 | 40 | 0 | 2,0 |
| Hoydal, Helgi Hildarson | 19 | 39 | 39 | 0 | 2,1 |
| Nord-Varhaug, Preben Leander | 20 | 31 | 31 | 0 | 1,5 |
| Hamann-Boeriths, Oliver | 22 | 28 | 28 | 0 | 1,3 |
| Mork, Mats Skudvig | 7 | 16 | 16 | 0 | 2,3 |
| Lindqvist, Tollef Oskar | 22 | 12 | 12 | 0 | 0,5 |
| Hansen, Sebastian Schultz | 12 | 11 | 9 | 2 | 0,9 |
| Gyberg, Kristian | 22 | 9 | 9 | 0 | 0,4 |
| Ellingsberg, Anders | 7 | 7 | 7 | 0 | 1,0 |
| Pettersen, Håkon André | 8 | 7 | 7 | 0 | 0,9 |
| Pedersen, Kristoffer Haugen | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,0 |
| Van den Beucken, Mark | 18 | 2 | 2 | 0 | 0,1 |
| Odland, Stian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
| Hansen, Anders Lynge | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord:
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Rambo, Christoffer | 22 | 156 | 140 | 16 | 7,1 |
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 21 | 103 | 103 | 0 | 4,9 |
| Lindell, Claes Martin | 22 | 86 | 86 | 0 | 3,9 |
| Myklebust, Sander Rogne | 22 | 66 | 66 | 0 | 3,0 |
| Furu, Kasper Haugen | 22 | 59 | 59 | 0 | 2,7 |
| Tuzov, André Pung | 20 | 56 | 56 | 0 | 2,8 |
| Rekstad, Mads Falck | 17 | 55 | 40 | 15 | 3,2 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 20 | 38 | 38 | 0 | 1,9 |
| Boysen, Kennie Juncker | 22 | 30 | 25 | 5 | 1,4 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 14 | 17 | 17 | 0 | 1,2 |
| Bergli, Adam Tenvik | 21 | 10 | 10 | 0 | 0,5 |
| Gram, Preben | 12 | 9 | 9 | 0 | 0,8 |
| Ekman, Per Kenny | 18 | 7 | 7 | 0 | 0,4 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 20 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
| Glemming, Tobias | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
| Strøm, Kristian | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
| Gurrich, Lars Eivind Stärk | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
