
Runar Sandefjord vs Haslum HK – Litt statistikk
Vi har sett litt på statistikken mellom onsdagens duellanter.
Totalt har lagene spilt 49 ganger mot hverandre. Runar leder 25 – 22 i antall seire mens 2 har endt uavgjort. Total målforskjell er 1.391 – 1.373 i Runars favør.
Sesongens første oppgjør mellom lagene endte med 37-32 seier til Runar etter 18-17 til pause.
Runars målscorere:
| Tord Lea Knutsen | 8 |
| Christoffer Rambo | 7 |
| Sander Rogne Myklebust | 7 |
| Tobias Rivesjø | 5 |
| Marin Lindell | 4 |
| Fredrik Venemyr | 3 |
| Robin G. Wulvik | 1 |
| Anders Teige Bøe | 1 |
| Kasper Sjursen Syversen | 1 |
Mats Bjørnstad hadde 16 redninger på 46 skudd (35%) og Frederik Torp hadde 2 redninger på 4 skudd (50%).
Haslums målscorere
| Lasse Sunde Lid | 8 |
| Sverre Ottesen | 7 |
| Even Haugli | 5 |
| Kasper Bjanes Iversen | 5 |
| Vegard Sørlie Tennfjord | 3 |
| Theodor Schjølberg Grøndahl | 2 |
| Fredrik T Syversen | 1 |
| Herman K R. Solberg | 1 |
Nikolai Wiig hadde 10 redninger på 41 (24%) skudd og Oskar Hallerud Lindell hadde 1 redning på 5 skudd (20 %)
Hittil i sesongen har følgende spillere notert seg i målprotokollen for lagene.
HASLUM HK
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Lid, Lasse Sunde | 15 | 85 | 84 | 1 | 5,7 |
| Ottesen, Sverre | 15 | 59 | 59 | 0 | 3,9 |
| Tennfjord, Vegard Sørlie | 14 | 54 | 54 | 0 | 3,9 |
| Haugli, Even | 14 | 53 | 47 | 6 | 3,8 |
| Lunde, Felix Abrahamsen | 8 | 50 | 42 | 8 | 6,2 |
| Iversen, Kasper Bjanes | 15 | 37 | 37 | 0 | 2,5 |
| Syversen, Fredrik Tobiassen | 13 | 27 | 27 | 0 | 2,1 |
| Grøndahl, Theodor Schjølberg | 15 | 17 | 17 | 0 | 1,1 |
| Solberg, Herman Karelius Ringså | 12 | 13 | 13 | 0 | 1,1 |
| Jensen, Villads | 12 | 12 | 12 | 0 | 1,0 |
| Nicolaus, Leopold Mortvedt | 11 | 11 | 6 | 5 | 1,0 |
| Nerli, Erik Felumb | 15 | 6 | 6 | 0 | 0,4 |
| Johansson-Kjellerød, Jonas Lars | 15 | 5 | 5 | 0 | 0,3 |
| Brekke, Oskar August | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,0 |
| Wiig, Nikolai | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
RUNAR SANDEFJORD
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Knutsen, Tord Lea | 15 | 68 | 68 | 0 | 4,5 |
| Rambo, Christoffer | 10 | 64 | 60 | 4 | 6,4 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 13 | 59 | 24 | 35 | 4,5 |
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 15 | 52 | 50 | 2 | 3,5 |
| Furu, Kasper Haugen | 11 | 51 | 51 | 0 | 4,6 |
| Syversen, Kasper Sjursen | 13 | 44 | 44 | 0 | 3,4 |
| Myklebust, Sander Rogne | 10 | 35 | 35 | 0 | 3,5 |
| Bøe, Anders Teige | 15 | 34 | 34 | 0 | 2,3 |
| Lindell, Claes Martin | 10 | 32 | 31 | 1 | 3,2 |
| Venemyr, Fredrik Urquizo | 15 | 23 | 23 | 0 | 1,5 |
| Gram, Preben | 14 | 22 | 21 | 1 | 1,6 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 14 | 8 | 8 | 0 | 0,6 |
| Gurrich, Lars Eivind Stärk | 12 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
| Bergli, Adam Tenvik | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,2 |
